一棟売マンション 高松市 昭和町2丁目 (昭和町駅) の一括売マンション
価格 | 6,200万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高徳線 / 昭和町駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 香川県高松市昭和町2丁目 | ||||
築年月 | 1984年2月(築40年10ヶ月) | 使用部分面積 | 367.92㎡ | 土地面積 | 公簿 423.58㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 1種中高 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR高徳線 / 昭和町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR高徳線 / 高松駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 香川県高松市昭和町2丁目 | ||
物件種目 | 一棟売マンション |
価格 | 6,200万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 共用部電気:10,000円/月、 共用部水道:10,000円/月、 固定資産税:1,000,000円/年、 自治会費:18,000円/年 | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 荷積みスペース オープンキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 車寄せスペース 追焚機能 シャワー 給湯 プロパンガス エアコン インターネット対応 トイレ | ||
特記事項 | 大型トラック搬入可 リフォーム 南向き | ||
備考 | 主要採光面:南向き この土地建物は以前通産省の宿所でした。 |
使用部分面積 | 367.92㎡ | 土地面積 | 公簿 423.58㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1984年2月(築40年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■内装:2019年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2019年11月 外壁 屋根 |
||
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 角地:2方道路 北5.8m 公道 接面27.0m 西4.5m 公道 接面20.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 6戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6982672755 | ||
情報公開日 | 2024/08/17 | 次回更新予定日 | 2024/11/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
森不動産FP事務所 (株)various projects
- 交通:
- -/-
【バス】大野 停歩4分 - 住所:
- 香川県高松市香川町大野1360-3
- TEL:
- 087-814-4936
- FAX:
- 087-883-6600
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 香川県知事免許(1)第4581号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。